收录自2007年至今所有开奖数据,智能检索、清晰呈现
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前区+特别号) | 奖池 (万元) |
|---|---|---|---|
| 2025043 | 2025-04-11 | 03081219222730+13 | 568 |
| 2025042 | 2025-04-09 | 05111418212629+07 | 423 |
| 2025041 | 2025-04-06 | 01060915232528+16 | 712 |
| 2025040 | 2025-04-04 | 02071317202431+10 | 389 |
| 2025039 | 2025-04-02 | 04101620222730+05 | 520 |
| 2025038 | 2025-03-30 | 09121821242833+14 | 601 |
| 2025037 | 2025-03-28 | 03081519252932+11 | 477 |
| 2025036 | 2025-03-25 | 06111723263031+02 | 834 |
| 2025035 | 2025-03-23 | 07131620222733+09 | 315 |
| 2025034 | 2025-03-21 | 02051014192428+12 | 669 |
| 2025033 | 2025-03-18 | 01040915212630+08 | 502 |
| 2025032 | 2025-03-16 | 08121822252931+06 | 448 |
| 2025031 | 2025-03-14 | 03071116232732+15 | 719 |
| 2025030 | 2025-03-11 | 06101419242833+01 | 381 |
| 2025029 | 2025-03-09 | 05091317202630+04 | 607 |
| 2025028 | 2025-03-07 | 02081521252931+10 | 523 |
| 2025027 | 2025-03-04 | 04111618222733+07 | 459 |
| 2025026 | 2025-03-02 | 07121923262830+03 | 692 |
| 2025025 | 2025-02-27 | 01061014202429+13 | 537 |
| 2025024 | 2025-02-25 | 03091518212532+11 | 774 |
本页面收录了从2007年至今的七乐彩全部历史记录,包括每期开奖日期、基本号码(1~30中选7个)以及特别号码。数据经过交叉验证,确保准确。您可以通过期号、日期快速检索,也支持按年份筛选。
七乐彩属于中盘玩法,每周一、三、五开奖。历史记录表是彩民分析冷热号、奇偶比、区间分布的重要工具。我们提供智能高亮显示,并持续更新。
* 图片仅为示意,实际数据以官方为准。
基于历史超2400期数据,我们提供号码出现频率、连号形态、跨度等统计。您可结合七乐彩走势图进行综合判断。本站还支持智能推荐(即将上线)。
本站收录自2007年1月1日(第2007001期)至今的全部开奖记录,数据完整可查。
特别号码用于二等奖及部分奖项判定。在表格中以黄色球(+号)显示,例如 +13 。
建议关注近期出现频率、连号模式、跨度以及特别号走势。本站后续将推出智能冷热图。
每次开奖后24小时内更新,确保您获取到最新一期七乐彩结果。
完全适配移动端,表格可左右滑动,按钮和输入框均采用响应式设计。